LIGA PREMIER DE ESCOCIA 2015/2016  
 
 
  Liguilla por el Campeonato  
         
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Celtic 38 26 8 4 93 31 62 86  
Aberdeen 38 22 5 11 62 48 14 71  
Hearts 38 18 11 9 59 40 19 65  
St. Johnstone 38 16 8 14 58 55 3 56  
Motherwell 38 15 5 18 47 63 -16 50  
Ross County 38 14 6 18 55 61 -6 48  
     
     
  Liguilla de Promocion  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Inverness 38 14 10 14 54 48 6 52  
Dundee 38 11 15 12 53 57 -4 48  
Partick Thistle 38 12 10 16 41 50 -9 46  
Hamilton 38 11 10 17 42 63 -21 43  
Kilmarnock 38 9 9 20 41 64 -23 36  
Dundee United 38 8 7 23 45 70 -25 28 (*)
(*) Se le descuentan tres puntos por sancion administrativa  
     
     
  Primera Fase  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Celtic 33 23 7 3 78 25 53 76  
Aberdeen 33 21 5 7 56 36 20 68  
Hearts 33 17 9 7 54 33 21 60  
Motherwell 33 13 5 15 41 49 -8 44  
St. Johnstone 33 12 7 14 48 51 -3 43  
Ross County 33 13 4 16 48 55 -7 43  
Dundee 33 9 14 10 48 49 -1 41  
Partick Thistle 33 11 8 14 32 39 -7 41  
Inverness 33 10 10 13 40 43 -3 40  
10º Hamilton 33 9 9 15 36 55 -19 36  
11º Kilmarnock 33 8 8 17 33 54 -21 32  
12º Dundee United 33 6 6 21 33 58 -25 24  

Partidos

Resultados

Goleadores